製造・IT・建設・デザイン。業種ごとに最適化されたフォーマットと
単価プリセットで、見積作成の入力工数を80%削減。
ブラウザだけで動く、本格的な見積ツール集。
板金・組付・制御盤・塗装・現地据付など製造現場の工程を完全網羅。工具損耗費・諸経費を自動計算。
要件定義からリリース・保守まで。月額顧問・スポット・工数×単価など多様な契約形態に対応。
解体・大工・内装・電気・給排水・基礎工事まで全13工種に対応。㎡・m³・箇所など建設特有の単位も完全サポート。
グラフィック・Web・撮影・動画・イラストまで全工程を管理。ページ・点・枚など制作特有の単位に対応。
| 作業内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 板金加工(切断・折曲) | 20h | 7,000 | ¥140,000 |
| 溶接作業 | 16h | 9,000 | ¥144,000 |
| 作業内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 部品交換・組付作業 | 24h | 8,000 | ¥192,000 |
| 作業内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| プロジェクト管理(PM) | 8h | 18,000 | ¥144,000 |
| 作業内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| フロントエンド開発 | 40h | 10,000 | ¥400,000 |
| バックエンド開発 | 40h | 12,000 | ¥480,000 |
| 作業内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 大工工賃 | 24h | 8,000 | ¥192,000 |
| 下地・造作工事 | 8h | 8,000 | ¥64,000 |
| 作業内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| クロス張替え | 50㎡ | 1,200 | ¥60,000 |
| フローリング張替え | 13㎡ | 3,500 | ¥45,500 |
| 作業内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ロゴデザイン | 1式 | 80,000 | ¥80,000 |
| 作業内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| トップページデザイン | 1P | 60,000 | ¥60,000 |
| 下層ページデザイン | 3P | 20,000 | ¥60,000 |
| 作業内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 機械設計(基本設計)NEW | 1h | 12,000 | ¥12,000 |
| 作業内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 板金加工(切断・折曲)NEW | 1h | 7,000 | ¥7,000 |
| 作業内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 部品交換・組付作業NEW | 1h | 8,000 | ¥8,000 |
| 作業内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現地据付・設備工事NEW | 1h | 10,000 | ¥10,000 |
// 各ツール独立契約 · 1日間無料トライアル · いつでも解約可